இந்திய நதிகள் மற்றும் அவற்றின் தோற்றம் (Rivers in India) :
* 20000 சதுர கிலோ மீட்டருக்கு மேல் நிலப்பரப்பை கொண்ட இந்தியப் பெரு நதிகள் 14 உள்ளன.
நதிகள் | தோற்றம், இடம் | திசை | சேரும் இடம் |
---|---|---|---|
சிந்து | கைலாஷ் (திபெத்) | வடக்கிலிருந்து மேற்கு | அரபிக்கடல் |
கங்கா | கங்கோத்ரி (உத்தரகண்ட்) | கிழக்கிலிருந்து வடக்கு | வங்காள விரிகுடா |
யமுனா | யமுனோதிரி (உத்தரகண்ட்) | கிழக்கிலிருந்து வடக்கு | வங்காள விரிகுடா |
நர்மதா | அமர்காந்தக் (மத்திய பிரதேசம் ) | மத்திய இந்தியாவிலிருந்து மேற்கு | அரபிக்கடல் |
கிருஷ்ணா | மஹாபலேஷ்வர் (மகாராஷ்டிரா) | கிழக்கிலிருந்து மேற்கு | வங்காள விரிகுடா |
தப்தி | பெடுல் (மத்திய பிரதேசம் ) | மத்திய இந்தியாவிலிருந்து மேற்கு | அரபிக்கடல் |
காவிரி | குடகு மலை (கர்நாடகா) | கிழக்கிலிருந்து மேற்கு | வங்காள விரிகுடா |
தாமிரபரணியாறு | அகத்தியர் மலை (தமிழ்நாடு) | கிழக்கிலிருந்துமேற்கு | வங்காள விரிகுடா |
கோதாவரி | நாசிக் மலை (மகாராஷ்டிரா) | கிழக்கிலிருந்து மேற்கு | வங்காள விரிகுடா |
பெரியார் | கார்டோம் மலை (கேரளா) | கிழக்கிலிருந்து மேற்கு | வங்காள விரிகுடா |
மகாநதி | சிஹாவா மலை (சட்டிஸ்கர்) | மத்திய இந்தியாவிலிருந்து கிழக்கு | வங்காள விரிகுடா |
பிரம்மபுத்திரா | மேன்சரோவர் (இமயமலை) (திபெத்) | வடக்கிலிருந்து கிழக்கு | வங்காள விரிகுடா |
வைகை | பெரியார் பீடபூமி (தமிழ்நாடு) | மேற்கிலிருந்து கிழக்கு | வங்காள விரிகுடா |
சம்பல் | விந்தியா மலை (மத்தியப் பிரதேசம்) | மத்திய இந்தியாவிலிருந்து வடக்கு | யமுனா (வங்காள விரிகுடா) |
லூநீ | புஷ்கர் பள்ளத்தாக்கு (ராஜஸ்தான்) | மத்திய இந்தியாலிருந்து மேற்கு | அரபிக்கடல் |
சபர்மதி | ஆரவல்லி மலைத்தொடர் (ராஜஸ்தான்) | மத்திய இந்தியாலிருந்து மேற்கு | அரபிக்கடல் |
Previous Year Questions:G4
9545.கங்கை நதியை தூய்மைப்படுத்தும் திட்டத்தின் பெயர் என்ன?
நமாமி கங்கா திட்டம்
பூர்வாகங்கா திட்டம்
அபூர்வாகங்கா திட்டம்
கங்கா யமுனா திட்டம்
57503.சட்லஜ் ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணை
பக்ரா நங்கல்
ஹிராகுட்
தாமோதர் அணை
ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம்
57583.முக்கூடலில் சேரும் ஆறுகள்
மணிமுத்தாறு, கோரையாறு, பாண்டியாறு
வழுதா நதி, சண்முக நதி, வராக நதி
தண் பொருனை, சிற்றாறு, கோதண்டராம ஆறு
வைகை, பொருனை, தாமிரபரணி
57805.Which of the following is correctly matched :
I. சிந்து | கங்கோத்ரி |
II. பிரம்மபுத்ரா | மானசரோவர் ஏரி |
III. கோதாவரி | பெட்டூல் |
IV. மகாநதி | அகத்தியர் மலை |
I
II
III
IV
57955.பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் II உடன் பொருத்தி, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளைக் கொண்டு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு :
பட்டியல் 1 பட்டியல் 11
( ஆறுகள் ) ( தோன்றும் இடம் )
a) மகாநதி 1.நாசிக் குன்றுகள்
b)பெரியார் 2. மகாபலீஸ்வரர் மலை
c) கோதாவரி 3.அமர்காண்டாக்
d) கிருஷ்ணா 4. கார்டமன் மலை.
குறியீடுகள் :
c) 4 1 3 2
பட்டியல் 1 பட்டியல் 11
( ஆறுகள் ) ( தோன்றும் இடம் )
a) மகாநதி 1.நாசிக் குன்றுகள்
b)பெரியார் 2. மகாபலீஸ்வரர் மலை
c) கோதாவரி 3.அமர்காண்டாக்
d) கிருஷ்ணா 4. கார்டமன் மலை.
குறியீடுகள் :
c) 4 1 3 2
3 4 1 2
2 3 1 4
1 2 4 3