பட்டியல் | ஐ பட்டியல் II உடன் பொருத்தி, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளைக் கொண்டு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு
பட்டியல் I | பட்டியல் II |
---|---|
a) மைசூர் | 1. சர்க்கரை ஆலை |
b) உத்திர பிரதேசம் | 2. கம்பளி ஆடை |
c) பெங்களூர் | 3. பட்டு ஆடை |
d) தாரிவால் | 4. மின் சாதன பொருட்கள் |
குறியீடுகள் : a b c d
3 1 4 2
1 2 3 4
2 1 4 3
3 1 2 4