காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள்(Forest and wildlife)
இந்தியாவின் முக்கியமான காடுகள் :* மண் அரிப்பை தடுத்து மண்வளத்தை பாதுகாக்கிறது. வெள்ளப்பெருக்கினை தடுக்கிறது. மழைவீழ்ச்சியை பெற்றுத்தருவதோடு தரைகீழ் நீரை பாதுகாக்கிறது. உயிர் பல்வகைமையை பேணிக்காக்கிறது. சூழல் மாசடைவதை தடுக்கிறது.
* எரிபொருள் தேவையை நிறைவேற்றுவதோடு தொழில் வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது.கவர்ச்சியினையும் பொழுது போக்கினையும் அளித்தல்.மருத்துவ தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது.சூழலின் சமநிலையை பேண உதவுகிறது. இவ்வாறு காடுகள் பல வழிகளிலும் நமக்கு உதவிபுரிகிறது.
பெயர் | அமைவிடம் | பரப்பளவு | குறிப்புகள் |
---|---|---|---|
அபுஜ்மார் | சட்டீஸ்கர் | 3,900 கிமீ² | நாராய்பூர் மாவட்டம்,பிஜப்பூர் மாவட்டம் மற்றும் தண்டேவாடா மாவட்டத்தின் வனப்பகுதி இது. கோன்ட், முர்யா, அபுஜ் மரியா மற்றும் ஹாலபாஸ் உட்பட இந்தியாவின் பழங்கால பழங்குடியினருக்கு இது வாழ்விடமாக அமைந்துள்ளது. |
அன்னேகல் வளங்காப்புக் காடு | மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் | ||
பைகுந்தபூர் காடு | துவார்ஸ், மேற்கு வங்கம் | இது ஒரு தெராய் காடு | |
பாவ்நகர் அம்ரேலி வனம் | கிர் தேசிய பூங்கா, அம்ரேலி மாவட்டம், குஜராத் | ஆசியா சிங்கங்களின் பாதுகாப்புக்காக பாவ்நகர் அம்ரேலி வனம் ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதியாகும். குஜராத்தின் அம்ரேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கிர் தேசிய பூங்காவின் கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. புதிய ஜேசல் சரணாலயத்தை சேர்த்த பிறகு இந்த காடு பரப்பளவில் 1600 கிமீ 2 கிர் சரணாலயத்தை விட பெரியது | |
பிடர்கனிகா சதுப்புநிலக் காடுகள் | ஒடிசா | 650 சதுர கிமீ | 1975 ஆம் ஆண்டில், 672 கிமீ 2 பரப்பளவில் பீடர்கனிகா வனவிலங்கு சரணாலயம் அறிவிக்கப்பட்டது. செப்டம்பர் மாதம் 145 கிமீ 2 பரப்பளவில் சரணாலயத்தின் பிரதான பகுதி பீடர்கானிக்கா தேசிய பூங்காவாக அறிவிக்கப்பட்டது. 1997 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பிதர்கானிக்கா வனவிலங்கு சரணாலயம் எல்லைக்குட்பட்ட கஹிர்மதா மரைன் வனவிலங்கு சரணாலயம் உருவாக்கப்பட்டது. |
துவைதக் காடு | காம்யகக் வனத்தின் தென்பகுதியில் உள்ளது | இங்கு டிவெய்டா ஏரி என்று அழைக்கப்படும் உள்ளது. ஏரி மலர்களால் நிறைந்து, பார்க்க அழகாக இருக்கும். இங்கு பல பறவைகள், யானைகள் மற்றும் பல மரங்கள் ,பல இனங்கள் வசித்து வருகின்றன. | |
ஜகநரி வளங்காப்புக் காடு | கோயம்புத்தூர் | இந்த காடுகள் நீலகிரியிலுள்ள ஜகனரி மலையின் அடிவாரத்தில் உள்ளது. அருகிலுள்ள மேட்டுப்பாளைய த்திலுள்ள மனித நடவடிக்கைகளால் சமீபத்தில் இந்த காப்பு காடுகள் மாசுபட்டன. | |
காம்யகக் காடு | சரஸ்வதி ஆற்றின் கரையி லுள்ள குரு ராஜ்யம் | இப்போது இது இல்லை.காமிகா ஏரி என்று அழைக்கப்படும் ஏரிக்குள் இது உள்ளடங்கியிருந்தது. | |
குக்ரைல் வளங்காப்புக் காடு | லக்னோ, உத்திரப்பிரதேசம் | குக்ராலில் முதலைகள் மையம் 1978 ஆம் ஆண்டில் வந்தது, இது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பு அமைச்சகத்தினால் உத்திரப்பிரதேச வனத் துறைக்கு நிதியளிக்கப்பட்டது. | |
மது காடு | வடக்கு இந்தியா, யமுனாவின் மேற்க்கில் உள்ளது | ராமாயணத்தின் படி, மது என பெயரிடப்பட்ட ஒரு அசுரன் இந்த வனத்தையும் அதன் எல்லைகளையும் ஆட்சி செய்தான். | |
மோளை காடு | ஜோர்கட் மாவட்டம், அசாம் | 1,360 ஏக்கர் | மோலாய் காட்டில் பத்மா ஸ்ரீ ஜாதவ் "மோலை" பெயேங்கிற்கு பெயரிடப்பட்டது, பிறகு இந்திய சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் மற்றும் வன தொழிலாளி கள் இப்பெயரிட்ட னர். |
மோளை காடு | பிரம்மபுத்ரா நதி | 550 ஹெக்டேர் | |
நைமிசா காடு | கோமதி நதி, பாஞ்சாலா ராஜ்ஜியம் மற்றும் கோசலா ராஜ்ஜியம் இடையே உள்ளது.உத்திரப்பிரதேசம் | மஹாபாரதத்திலும் புராணங்களிலும் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு பழங்கால காடு.இப்போது இது இல்லை | |
நல்லமலைக் குன்று | கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் ,ஆந்திரப் பிரதேசம் (கிருஷ்ணா நதியின் தெற்கில் உள்ளது) | 90 மைல்(140 கிமீ) வடக்கிலிருந்து தெற்கு | இன்று சராசரி உயரம் சுமார் 520 மீ ஆகும்.800 மீ உயரமுள்ள பல சிகரங்களும் உள்ளன. |
நன்மங்கலம் வன பகுதி | சென்னை, தமிழ்நாடு | 320 ஹெக்டேர் (மொத்த பரப்பளவு 2,400 ஹெக்டேர்) | மாநில வனத்துறை இந்த சிறிய காட்டு பகுதியில் தரவு சேகரிப்பு வேலை பூமியின் பராமரிப்பு ஆகியவற்றை ஒரு உயிர் பல்வகை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திடம் ஒப்படைத்துள்ளது |
புது அமரம்பலம் பாதுக்காக்கப்பட்டக் காடு | மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் | 265.72 சதுர கிலோமீட்டர் | இந்திய பறவையியல் பாதுகாப்பு வலைப்பின்னல் அமைப்பு (ஐபிசிஎன்) நீலம்பூர் மற்றும் அமரம்பலம் காடுகளில் இருந்து 212 வகை பறவைகளை அடையாளம் கண்டுள்ளது |
பிச்சாவரம் சதுப்பு நிலக் காடு | கடலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு | 1,100 ஹெக்டேர் | உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய சதுப்புநில காடு |
சரண்டா காடு | மேற்கு சிங்பும் மாவட்டம், ஜார்கண்ட் | 820 சதுர கிமீ | சால் (ஷோரா ரோபஸ்டா) இப்பகுதியில் மிகவும் முக்கியமான மரமாகும். |
வண்டலூர் காப்புக் காடு | சென்னை, தமிழ்நாடு | 1,490 ஏக்கர் | 976 ஆம் ஆண்டில், 1,265 ஏக்கர் (512 ஹெக்டேர்)தமிழ்நாடு வனப்பகுதியால் நிர்வகிக்கப்பட்டது.வனத் துறை, சென்னை மிருகக்காட்சிசாலையின் புதிய இடமாக அறிவித்தது |
57758.I. பாரிபடா : காடுகளைப் பாதுகாத்து வளப்படுத்தும் ஒரு குக்கிராமம்.
II. பாரிபடா : மஹாராஷ்டிரா - குஜராத் எல்லையில் அமைந்துள்ளளது
II. பாரிபடா : மஹாராஷ்டிரா - குஜராத் எல்லையில் அமைந்துள்ளளது
I என்பது சரி, ஆனால் II தவறு
1 மற்றும் II சரியானவை
1 என்பது தவறு, ஆனால் II என்பது சரி
1 மற்றும் II தவறானவை
58015.பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் II உடன் பொருத்தி, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளைக் கொண்டு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு :
பட்டியல் I பட்டியல் II
a) ஆஸ்திரேலியா 1.காட்டுக்குதிரை
b) தென் ஆப்பிரிக்கா2. காட்டெருமை
c) யுரேஷியா 3.கங்காரு
d) வட அமெரிக்கா 4.வரிக்குதிரை.
குறியீடுகள் :
பட்டியல் I பட்டியல் II
a) ஆஸ்திரேலியா 1.காட்டுக்குதிரை
b) தென் ஆப்பிரிக்கா2. காட்டெருமை
c) யுரேஷியா 3.கங்காரு
d) வட அமெரிக்கா 4.வரிக்குதிரை.
குறியீடுகள் :
4 3 2 1
4 3 1 2
3 4 1 2
1 2 3 4